Confira abaixo a tabela com as principais funções:
OBS.: Ao instalar, todas as funções estarão disponíveis por 20 dias onde será possível conhecer e testar as funções presentes na versão CAFIC Premium. Após os 20 dias será possível ativar a versão GRÁTIS do CAFIC sem custo.
| FUNÇÕES | Avaliação | Grátis | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Logomarca e dados da empresa nos relatórios | ![]() | ![]() | ||
| Retirada da propaganda na tela principal | ![]() | ![]() | ||
| Cadastro de usuários e acesso por níveis de senha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pronto para Rede | ![]() | |||
| Lay-out Tradicional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lay-out Metro | ![]() | ![]() | ||
| Agenda | ![]() | ![]() | ||
| CADASTROS E CONSULTAS | Avaliação | Grátis | Standard | Premium |
| Cadastro e consulta de vendedores | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cadastro de usuários | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastro e consulta de clientes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastro Grupos de produtos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastro Sub-Grupos de produtos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastro Marca de Produtos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastro e consulta de produtos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastro e consulta de produtos com FOTO | ![]() | ![]() | ||
| Cadastro e consulta de fornecedores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controle de crédito de cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ORÇAMENTOS E VENDAS | Avaliação | Grátis | Standard | Premium |
| Lançamento e impressão de Orçamentos | ![]() | ![]() | ||
| Lançamento e impressão de Vendas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Venda rápida | ![]() | ![]() | ||
| Frente de Caixa | ![]() | ![]() | ||
| Cancelamento parcial ou total da venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comanda Eletrônica, Módulo Padarias, Bares e Restaurantes | ![]() | ![]() | ||
| FINANCEIRO | Avaliação | Grátis | Standard | Premium |
| Recebimento a Vista, Parcial e Integral | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Recebimento a prazo, parcial e integral | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Controle de Contas a Receber | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Impressão de carnê | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Recebimento com cartão de crédito e débito | ![]() | ![]() | ||
| Recebimento e controle de Cheque pré-datado | ![]() | ![]() | ||
| Inclusão de Conta a Receber independente da Venda | ![]() | ![]() | ||
| Controle de caixa | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mais de um caixa aberto simultaneamente | ![]() | ![]() | ||
| Controle de contas a pagar | ![]() | ![]() | ||
| ESTOQUE | Avaliação | Grátis | Standard | Premium |
| Controle de estoque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entradas de produtos no estoque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alteração em lote valor de venda | ![]() | ![]() | ||
| RELATÓRIOS | Avaliação | Grátis | Standard | Premium |
| Listagem de Clientes por nome ou código | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ficha de cliente | ![]() | ![]() | ||
| Histórico de cliente | ![]() | ![]() | ||
| Lista de Clientes inativos | ![]() | ![]() | ||
| Fluxo de Caixa | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Recebimentos cartões de crédito por período | ![]() | ![]() | ||
| Recebimentos cartões de crédito por cartão | ![]() | ![]() | ||
| Contas a receber por período | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Contas a receber por cliente | ![]() | ![]() | ||
| Contas a receber vencidas | ![]() | ![]() | ||
| Contas recebidas por período | ![]() | ![]() | ||
| Contas recebidas por cliente | ![]() | ![]() | ||
| Previsão de recebimento de cartões | ![]() | ![]() | ||
| Previsão de recebimentos de cartões por cartão | ![]() | ![]() | ||
| Despesas por evento | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Despesas com exceção de eventos | ![]() | ![]() | ||
| Contas a pagar por período | ![]() | ![]() | ||
| Contas a pagar por período e fornecedor | ![]() | ![]() | ||
| Contas a pagar por período e banco | ![]() | ![]() | ||
| Contas a pagar vencidas | ![]() | ![]() | ||
| Contas pagas por período | ![]() | ![]() | ||
| Contas pagas por período e fornecedor | ![]() | ![]() | ||
| Contas pagas por período e banco | ![]() | ![]() | ||
| Cheques pré-datados vencidos e a vencer | ![]() | ![]() | ||
| Impressão da venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impressão de Carnê | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Total de Orçamentos Pendentes por Período | ![]() | ![]() | ||
| Total de Orçamentos Pendentes por Período e Cliente | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas do dia | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas por período | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total de Vendas por período e Cliente | ![]() | ![]() | ||
| Apuração lucro bruto por produto vendido | ![]() | ![]() | ||
| Apuração lucro bruto por vendedor | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas por produto e período | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas com produtos agrupados | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas por grupos de produtos | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas pendentes geral | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas pendentes por cliente | ![]() | ![]() | ||
| Total de vendas pendentes por vendedor | ![]() | ![]() | ||
| Lista de preços | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lista de preços por grupo | ![]() | ![]() | ||
| Relação de Estoque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estoque por grupo | ![]() | ![]() | ||
| Estoque mínimo | ![]() | ![]() | ||
| Estoque mínimo por grupo | ![]() | ![]() | ||
| Inventário Geral | ![]() | ![]() | ||
| Inventário por Grupo | ![]() | ![]() | ||
| Lista para contagem | ![]() | ![]() | ||
| Impressão de códigos de barras | ![]() | ![]() | ||
| Extrato vendas/comissão/vale vendedor | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Total do vendedor vista/prazo por período | ![]() | ![]() | ||
| Relação de vales colaborador/vendedor | ![]() | ![]() |
